MA247MR
100 V Mischverstärker
Weniger ist oft mehr. Die CD verliert immer mehr an Boden, beim MA247 wird deshalb darauf verzichtet. Keine bewegten Teile, das verspricht eine höhere Zuverlässigkeit!
Der MA247, ein 240Watt, 6-Zonen, 100V Verstärker wurde mit einem 24V Pflichtruf Ausgang für jede Zone ausgestattet und der hochwertige MediaPlayer kann auch mit Ordnerstrukturen umgehen. Der MA247 bietet einfach mehr an Bedien- und Hörkomfort. Die Kombination aus den Verbesserungen und den bewährten Funktionen seines Vorgängers macht den MA 247 zu dem Zonen-Verstärker der ersten Wahl.
Technische Daten
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Ausgang RMS | 240W |
| Frequenzbereich 100V Ausgang | 40 - 25kHz +1 / -3dB |
| Verzerrung | < 0.3 % @ - 6dB, 1kHz |
| Frequenzbereich 10 V Line - Ausgang Zone 1 | 20 - 30kHz +1 / -3dB |
| Klangregler Zone 2 - 6 Bass | + 8 / - 8dB @ 10 Hz |
| Klangregler Zone 2 - 6 Treble | + 8 / - 8dB @ 10kHz |
| Klangregler MIC/LINE 1 - 4 | von 100Hz / +3dB, 10kHz / -6dB bis 100Hz / -9dB, 10kHz / +4dB |
| Signal / Rauschabstand | 20 Hz - 20kHz |
| Verstärker in | > 95dB |
| Line in | > 80dB |
| Mic in | > 65dB |
| Ausgänge: | |
| Zone 1 | Line Level Ausgang, symmetrisch auf 0 dB Euroblockklemme |
| Zone 2 - 6 | |
| Ausgänge | 100V |
| Lautsprecherausgänge | 50V / 70V / 100V und Lowimpedanz auf Euroblock |
| Rec out | 1V |
| Tuner out | 300mV |
| Pre am out Zone 2 - 6 | 1V |
| Phantomspeisung | 18VDC |
| Pre amp out Zone 1 | 1V symmetrisch auf Euroblock / 100Ohm Ausgangsimpedanz |
| Paging amp out | 2V symmetrisch auf Euroblock / 100Ohm Ausgangsimpedanz |
| Prioritätenausgang | 24 VDC, max. 0.6A |
| Gong | 2 Klang Gong |
| Eingänge: | |
| MIC/LINE 1 | |
| Eingang | symmetrisch auf Euroblock |
| Empfindlichkeit MIC/LINE | variabel 3 mV bis 2 V |
| Impedanz | 600Ohm |
| S/N MIC/LINE | > 65dB / > 80dB |
| Frequenzbereich | 80Hz - 15kHz (+1 / -3dB) |
| MIC/LINE 2-4 | |
| Eingang | symmetrisch auf Euroblock |
| Empfindlichkeit MIC/LINE | variabel 1.5mV bis 200mV |
| Impedanz | 600Ohm |
| S/N MIC/LINE | > 65dB / > 80dB |
| Frequenzbereich | 80Hz - 15kHz (+1 / -3dB) |
| Notfalleingang | symmetrisch auf Euroblock |
| Empfindlichkeit | 1V |
| Impedanz | 600Ohm |
| Signal / Rauschabstand | > 80dB |
| Frequenzbereich | 100Hz - 20kHz (+1 / -3dB) |
| AUX 1-2 | |
| Eingang | unsymmetrischer stereo Eingang auf RCA |
| Empfindlichkeit | 500mV |
| Impedanz | 22kOhm |
| Signal / Rauschabstand | > 80dB |
| Frequenzbereich | 40 - 2 kHz +1/ -3dB |
| AUX 3-4 | |
| Eingang | unsymmetrischer mono Eingang auf RCA |
| Empfindlichkeit | 500mV |
| Impedanz | 22kOhm |
| Signal / Rauschabstand | > 80dB |
| Frequenzbereich | 40 - 25kHz +1 / -3dB |
| Tuner: | |
| Empfangsbereich FM | 87.5 - 108MHz (100kHz / 50kHz tuning step) |
| Empfangsbereich AM | 531 - 1602kHz (9kHz tuning step) |
| Antennenanschluss AM | AM Antennen Federklemme |
| Antennenanschluss FM | 75Ohm Coaxanschluss |
| Empfindlichkeit FM | 1mV / 75Ohm bei 26dB S / N |
| Signal / Rauschabstand FM | > 74dB bei 40kHz Abweichung |
| Empfindlichkeit AM | 40mV (26dB S / N) |
| Verzerrung FM | < 0.1 % am Preamp und Tunerausgang |
| Frequenzbereich FM | 30Hz - 15kHz (+1 / -3dB) |
| Voreinstellungen | 10 FM, 10 AM |
| MP3: | |
| Frequenzbereich | 20Hz - 2 kHz (+0 / -1dB) @ Preamp Ausgang |
| Verzerrung | < 0.01 % @ Preamp Ausgang |
| Unterstützte Dateien | USB / SD(HC) / MMC-Karte |
| Maße | 430 x 360 x 88 mm |
| Gewicht | 14.4 kg |
