PM 1122 RL
Reglerfeld
Das PM 1122 RL ist ein Reglerfeld für PM 1122 mit lokalem Audioeingang (Minibuchse und XLR). Die Montageschrauben sind im Lieferumfang enthalten. Es hat 3 Regler, einen für Musiklevel, einen zur Quellenwahl und einen für die Mikrofon – Mix – Ansteuerung.
Das PM 1122 RL hat einen doppelten lokalen Quelleneingang, was bedeutet das ein Mikrofon am XLR und / oder MP3 Player, am PC oder an einem anderen Linieneingang an einer Stereo Mini Buchse angeschlossen werden kann.
Der lokale Quelleneingang ist immer Mono. Es besteht die Möglichkeit einer Phantomspeisung zum XLR Anschluss.
Das Reglerfeld wird durch ein Standard CAT 5 Kabel (Norm: T-568 B) mit dem PM 1122 verbunden. Die Maximale Drahtlänge beträgt 300 m. Pro Zone kann 1 PM 1122 RL verwendet werden.
Technische Daten
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Musikansteuerung | 0 – 10 V betrieben |
| Mic Mix - Ansteuerung | 0 – 10 V betrieben |
| Musikwahlschalteransteuerung | DC betrieben |
| Spannungsversorgung | nur über RJ-45 / CAT-5 Kable zu PM 1122 |
| Eingangsstecker | Stereo Minibuchse L & R mixed into Mono |
| Frequenzbereich | 20 Hz – 22 KHz |
| Empfindlichkeit – Impedanz | 250 mV / -12 dBv – 17 K Ohm |
| Max. Eingangslevel | -3 dBV |
| Signal / Rauschabstand | > 80 dB |
| Klirrfaktor | < 0,09 % |
| Tonregler MIC / LINE | von 100 Hz / +3 dB, 10 kHz / - 6 dB bis 100 Hz / - 9dB, 10 KHz / + 4 dB |
| Mikrofoneingang | XLR 3 (elektronisch symmetrisch) |
| Frequenzbereich | 100 Hz – 20 KHz |
| Empfindlichkeit – Impedanz | 3 mV / - 50 dBv – 1,2 K Ohm |
| Signal / Rauschabstand | > 75 dB @ MIC level 4 mV |
| Klirrfaktor | < 0,15 % |
| Phantomspeisung | 20 V belastbarkeitsabhängig |
| Tonregler MIC / LINE | von 100 Hz / +3 dB, 10 kHz / - 6 dB bis 100 Hz / - 9dB, 10 KHz / + 4 dB |
